金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

金元順安基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 180205 18國開05 4 34.44% 1,024,404.26
2 210307 21進(jìn)出07 3 10.59% 315,012.77
3 210204 21國開04 5 10.55% 313,651.42
4 2500005 25超長特別國債05 2 8.74% 259,965.35
5 250425 25農(nóng)發(fā)25 2 3.35% 99,694.66
6 019784 25特國05 2 3.14% 93,526.03
7 240410 24農(nóng)發(fā)10 3 2.08% 61,862.45
8 170210 17國開10 3 1.90% 56,467.69
9 170303 17進(jìn)出03 2 1.71% 50,748.36
10 019773 25國債08 18 1.69% 50,266.85
11 170215 17國開15 3 1.37% 40,705.27
12 230213 23國開13 3 1.35% 40,255.76
13 112516070 25上海銀行CD070 4 1.34% 39,921.35
14 112503324 25農(nóng)業(yè)銀行CD324 4 1.34% 39,857.79
15 232400029 24中原銀行二級(jí)資本債01 2 1.34% 39,850.88
16 190406 19農(nóng)發(fā)06 2 1.31% 38,833.19
17 2120041 21桂林銀行二級(jí)01 2 1.04% 31,041.82
18 240310 24進(jìn)出10 2 0.84% 25,101.55
19 200315 20進(jìn)出15 3 0.83% 24,802.77
20 2120080 21齊魯銀行二級(jí)01 2 0.83% 24,574.98
21 019785 25國債13 9 0.80% 23,746.87
22 250301 25進(jìn)出01 7 0.75% 22,181.16
23 220412 22農(nóng)發(fā)12 3 0.69% 20,471.58
24 112596104 25中原銀行CD102 3 0.67% 19,961.33
25 112597079 25長沙銀行CD118 3 0.67% 19,955.80
26 2080092 20建安債01 2 0.62% 18,299.88
27 230311 23進(jìn)出11 1 0.61% 18,154.56
28 019766 25國債01 30 0.60% 17,820.56
29 230009 23附息國債09 2 0.57% 16,881.62
30 2128025 21建設(shè)銀行二級(jí)01 4 0.51% 15,292.98
31 250431 25農(nóng)發(fā)31 1 0.50% 15,008.92
32 240420 24農(nóng)發(fā)20 2 0.48% 14,400.52
33 250206 25國開06 7 0.41% 12,094.55
34 2128036 21平安銀行二級(jí) 3 0.35% 10,530.04
35 092280139 22交行二級(jí)資本債02A 3 0.35% 10,483.52
36 2128051 21工商銀行二級(jí)02 3 0.35% 10,474.19
37 250211 25國開11 2 0.34% 10,002.22
38 112595809 25貴陽銀行CD053 3 0.34% 9,988.52
39 112596087 25貴陽銀行CD056 2 0.34% 9,980.55
40 250215 25國開15 3 0.26% 7,816.37
41 2228003 22興業(yè)銀行二級(jí)01 4 0.25% 7,314.02
42 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 13 0.20% 6,028.45
43 113042 上銀轉(zhuǎn)債 12 0.19% 5,561.87
44 113056 重銀轉(zhuǎn)債 11 0.18% 5,482.94
45 2028049 20工商銀行二級(jí)02 1 0.17% 5,197.08
46 2220078 22杭州銀行債02 1 0.17% 5,115.45
47 092203005 22進(jìn)出口行二級(jí)資本債01 4 0.14% 4,237.88
48 2228039 22建設(shè)銀行二級(jí)01 3 0.14% 4,143.66
49 220208 22國開08 4 0.14% 4,100.74
50 092280080 22光大銀行二級(jí)資本債01A 3 0.14% 4,096.97
51 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 10 0.11% 3,406.68
52 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 8 0.11% 3,380.71
53 092280108 22中行二級(jí)資本債02A 2 0.11% 3,148.22
54 240011 24附息國債11 1 0.11% 3,130.97
55 2028044 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 3 0.11% 3,123.30
56 2228050 22光大銀行 3 0.10% 3,071.79
57 112406336 24交通銀行CD336 3 0.07% 1,996.96
58 112519036 25恒豐銀行CD036 3 0.07% 1,995.91
59 112502003 25工商銀行CD003 3 0.07% 1,991.26
60 112505054 25建設(shè)銀行CD054 3 0.07% 1,988.18
61 127027 能化轉(zhuǎn)債 13 0.06% 1,912.31
62 127103 東南轉(zhuǎn)債 13 0.05% 1,590.31
63 113059 福萊轉(zhuǎn)債 3 0.05% 1,425.44
64 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 11 0.04% 1,172.24
65 019742 24特國01 4 0.04% 1,141.87
66 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 3 0.04% 1,123.80
67 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 12 0.04% 1,054.98
68 127068 順博轉(zhuǎn)債 3 0.04% 1,048.13
69 111015 東亞轉(zhuǎn)債 15 0.03% 1,028.97
70 123150 九強(qiáng)轉(zhuǎn)債 10 0.03% 1,017.72
71 127049 希望轉(zhuǎn)2 10 0.03% 996.61
72 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 11 0.03% 989.56
73 113067 燃23轉(zhuǎn)債 10 0.03% 979.88
74 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 4 0.03% 935.45
75 113652 偉22轉(zhuǎn)債 4 0.03% 829.33
76 102382834 23中廣核MTN002(科創(chuàng)票據(jù)) 4 0.03% 820.69
77 102002242 20湘高速M(fèi)TN007 3 0.03% 817.46
78 102001896 20蕪湖建設(shè)MTN004 3 0.03% 815.43
79 111010 立昂轉(zhuǎn)債 3 0.03% 792.49
80 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.03% 786.04
81 127059 永東轉(zhuǎn)2 6 0.02% 723.70
82 123214 東寶轉(zhuǎn)債 9 0.02% 691.68
83 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 8 0.02% 688.61
84 127075 百川轉(zhuǎn)2 7 0.02% 688.00
85 113673 岱美轉(zhuǎn)債 6 0.02% 658.95
86 019758 24國債21 7 0.02% 647.95
87 123113 仙樂轉(zhuǎn)債 3 0.02% 615.00
88 113627 太平轉(zhuǎn)債 3 0.02% 600.83
89 110086 精工轉(zhuǎn)債 4 0.02% 575.96
90 113633 科沃轉(zhuǎn)債 3 0.02% 570.50
91 113049 長汽轉(zhuǎn)債 3 0.02% 569.91
92 113070 渝水轉(zhuǎn)債 8 0.02% 557.46
93 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 3 0.02% 556.64
94 111014 李子轉(zhuǎn)債 3 0.02% 554.61
95 113605 大參轉(zhuǎn)債 9 0.02% 542.44
96 110075 南航轉(zhuǎn)債 12 0.02% 528.80
97 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.02% 519.50
98 111002 特紙轉(zhuǎn)債 7 0.02% 519.20
99 113638 臺(tái)21轉(zhuǎn)債 3 0.02% 514.84
100 118010 潔特轉(zhuǎn)債 4 0.02% 507.10
101 118005 天奈轉(zhuǎn)債 3 0.02% 505.03
102 113648 巨星轉(zhuǎn)債 4 0.02% 486.58
103 123165 回天轉(zhuǎn)債 2 0.02% 458.96
104 127042 嘉美轉(zhuǎn)債 3 0.02% 454.96
105 127031 洋豐轉(zhuǎn)債 6 0.02% 450.29
106 123122 富瀚轉(zhuǎn)債 2 0.02% 444.79
107 127083 山路轉(zhuǎn)債 3 0.01% 443.71
108 123117 健帆轉(zhuǎn)債 3 0.01% 430.11
109 113679 芯能轉(zhuǎn)債 3 0.01% 430.10
110 102381750 23中交建MTN001 2 0.01% 405.01
111 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 2 0.01% 403.64
112 118032 建龍轉(zhuǎn)債 3 0.01% 337.63
113 118034 晶能轉(zhuǎn)債 3 0.01% 330.47
114 113691 和邦轉(zhuǎn)債 6 0.01% 328.04
115 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.01% 323.02
116 113682 益豐轉(zhuǎn)債 2 0.01% 316.50
117 123090 三諾轉(zhuǎn)債 3 0.01% 314.18
118 110085 通22轉(zhuǎn)債 4 0.01% 305.12
119 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 2 0.01% 267.44
120 113054 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 3 0.01% 250.09
121 123182 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 3 0.01% 241.38
122 123179 立高轉(zhuǎn)債 2 0.01% 193.02
123 123168 惠云轉(zhuǎn)債 2 0.01% 170.32
124 113545 金能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 123.36
125 111021 奧銳轉(zhuǎn)債 4 0.00% 109.72
126 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 4 0.00% 51.93
127 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 4 0.00% 51.64
128 113655 歐22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 50.58
129 123126 瑞豐轉(zhuǎn)債 4 0.00% 48.42
130 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 12.63
131 123124 晶瑞轉(zhuǎn)2 2 0.00% 0.03

顯示全部持倉明細(xì)>>

金元順安基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 180205 18國開05 2 18.31% 507,780.95
2 210204 21國開04 3 9.70% 269,030.89
3 210307 21進(jìn)出07 2 5.63% 156,158.45
4 170210 17國開10 2 2.02% 55,973.11
5 170215 17國開15 2 1.52% 42,041.45
6 240410 24農(nóng)發(fā)10 2 1.45% 40,321.44
7 250010 25附息國債10 1 1.09% 30,101.40
8 2400006 24特別國債06 2 0.88% 24,527.94
9 170303 17進(jìn)出03 1 0.87% 24,246.56
10 250206 25國開06 1 0.83% 23,098.84
11 232400029 24中原銀行二級(jí)資本債01 1 0.74% 20,498.67
12 240213 24國開13 1 0.73% 20,207.85
13 230213 23國開13 2 0.73% 20,164.53
14 112591045 25蘇州銀行CD017 2 0.72% 19,977.52
15 112505195 25建設(shè)銀行CD195 2 0.72% 19,972.43
16 112503165 25農(nóng)業(yè)銀行CD165 2 0.72% 19,949.58
17 112516070 25上海銀行CD070 2 0.72% 19,878.70
18 230311 23進(jìn)出11 1 0.64% 17,730.10
19 240314 24進(jìn)出14 3 0.62% 17,150.66
20 2403102 24進(jìn)出102 1 0.59% 16,244.16
21 2120041 21桂林銀行二級(jí)01 1 0.56% 15,449.28
22 2320008 23鄭州銀行01 1 0.55% 15,277.22
23 240309 24進(jìn)出09 2 0.55% 15,183.34
24 2120080 21齊魯銀行二級(jí)01 1 0.46% 12,740.03
25 240310 24進(jìn)出10 1 0.46% 12,697.78
26 200212 20國開12 4 0.45% 12,394.60
27 252380002 23東方債01BC 1 0.37% 10,367.80
28 112519101 25恒豐銀行CD101 2 0.36% 9,995.09
29 112590660 25青島農(nóng)商行CD010 2 0.36% 9,992.88
30 112482471 24福建海峽銀行CD159 2 0.36% 9,992.86
31 019749 24國債15 10 0.32% 8,922.53
32 019758 24國債21 7 0.32% 8,899.14
33 2028044 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 4 0.30% 8,291.27
34 2080092 20建安債01 1 0.30% 8,195.33
35 2228050 22光大銀行 4 0.29% 8,158.01
36 019766 25國債01 14 0.27% 7,462.75
37 230415 23農(nóng)發(fā)15 1 0.27% 7,350.63
38 2128025 21建設(shè)銀行二級(jí)01 1 0.19% 5,246.88
39 2128036 21平安銀行二級(jí) 2 0.19% 5,244.32
40 2128051 21工商銀行二級(jí)02 2 0.19% 5,216.51
41 2028025 20浦發(fā)銀行二級(jí)01 1 0.19% 5,185.30
42 2028024 20中信銀行二級(jí) 1 0.19% 5,183.14
43 2028049 20工商銀行二級(jí)02 1 0.19% 5,174.24
44 2220078 22杭州銀行債02 1 0.18% 5,094.24
45 2028038 20中國銀行二級(jí)01 2 0.11% 3,114.15
46 2328010 23平安銀行小微債 2 0.11% 3,043.67
47 2320017 23寧波銀行02 2 0.11% 3,038.76
48 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 9 0.08% 2,124.57
49 220406 22農(nóng)發(fā)06 2 0.07% 2,047.10
50 220208 22國開08 2 0.07% 2,045.81
51 250411 25農(nóng)發(fā)11 2 0.07% 2,011.47
52 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 9 0.07% 1,925.16
53 113056 重銀轉(zhuǎn)債 7 0.06% 1,773.54
54 113042 上銀轉(zhuǎn)債 7 0.06% 1,685.82
55 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 9 0.06% 1,547.25
56 112415306 24民生銀行CD306 2 0.04% 998.27
57 112591991 25徽商銀行CD025 2 0.04% 998.05
58 112403258 24農(nóng)業(yè)銀行CD258 2 0.04% 994.32
59 112502043 25工商銀行CD043 2 0.04% 993.77
60 019761 24國債24 2 0.03% 901.22
61 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 9 0.03% 799.46
62 111010 立昂轉(zhuǎn)債 7 0.03% 796.43
63 127103 東南轉(zhuǎn)債 7 0.03% 775.74
64 127040 國泰轉(zhuǎn)債 6 0.03% 772.55
65 111002 特紙轉(zhuǎn)債 7 0.03% 753.25
66 127075 百川轉(zhuǎn)2 7 0.03% 742.64
67 113067 燃23轉(zhuǎn)債 7 0.03% 737.47
68 113064 東材轉(zhuǎn)債 7 0.03% 720.10
69 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 7 0.02% 682.27
70 113605 大參轉(zhuǎn)債 7 0.02% 680.67
71 127070 大中轉(zhuǎn)債 7 0.02% 658.46
72 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 3 0.02% 615.62
73 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 7 0.02% 597.83
74 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.02% 575.07
75 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.02% 563.11
76 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 7 0.02% 560.54
77 123214 東寶轉(zhuǎn)債 7 0.02% 558.86
78 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 7 0.02% 554.89
79 113673 岱美轉(zhuǎn)債 7 0.02% 552.59
80 118038 金宏轉(zhuǎn)債 7 0.02% 550.96
81 127045 牧原轉(zhuǎn)債 7 0.02% 543.91
82 111005 富春轉(zhuǎn)債 2 0.02% 529.95
83 123150 九強(qiáng)轉(zhuǎn)債 7 0.02% 517.71
84 111018 華康轉(zhuǎn)債 7 0.02% 512.10
85 123146 中環(huán)轉(zhuǎn)2 2 0.02% 490.60
86 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 2 0.02% 473.03
87 113691 和邦轉(zhuǎn)債 2 0.02% 469.27
88 123247 萬凱轉(zhuǎn)債 2 0.02% 430.91
89 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.02% 422.34
90 123195 藍(lán)曉轉(zhuǎn)02 5 0.01% 411.70
91 127073 天賜轉(zhuǎn)債 2 0.01% 410.69
92 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.01% 409.25
93 102382834 23中廣核MTN002(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.01% 408.62
94 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 7 0.01% 407.68
95 102002242 20湘高速M(fèi)TN007 2 0.01% 406.92
96 102001896 20蕪湖建設(shè)MTN004 2 0.01% 405.90
97 113682 益豐轉(zhuǎn)債 2 0.01% 401.07
98 111015 東亞轉(zhuǎn)債 5 0.01% 401.01
99 127020 中金轉(zhuǎn)債 5 0.01% 396.05
100 123234 中能轉(zhuǎn)債 5 0.01% 395.80
101 123185 能輝轉(zhuǎn)債 7 0.01% 395.53
102 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 5 0.01% 394.98
103 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 5 0.01% 394.84
104 113648 巨星轉(zhuǎn)債 5 0.01% 393.62
105 111000 起帆轉(zhuǎn)債 5 0.01% 391.20
106 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 5 0.01% 388.52
107 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 7 0.01% 384.32
108 113681 鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債 2 0.01% 382.12
109 113049 長汽轉(zhuǎn)債 2 0.01% 377.04
110 127027 能化轉(zhuǎn)債 4 0.01% 373.79
111 118036 力合轉(zhuǎn)債 5 0.01% 360.41
112 118035 國力轉(zhuǎn)債 5 0.01% 358.97
113 123212 立中轉(zhuǎn)債 5 0.01% 358.29
114 127105 龍星轉(zhuǎn)債 5 0.01% 357.94
115 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 5 0.01% 356.30
116 123149 通裕轉(zhuǎn)債 5 0.01% 355.87
117 127041 弘亞轉(zhuǎn)債 5 0.01% 352.37
118 110075 南航轉(zhuǎn)債 5 0.01% 349.70
119 127052 西子轉(zhuǎn)債 5 0.01% 349.19
120 113641 華友轉(zhuǎn)債 4 0.01% 348.51
121 123192 科思轉(zhuǎn)債 5 0.01% 345.57
122 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 5 0.01% 345.24
123 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 5 0.01% 343.54
124 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 4 0.01% 343.51
125 111021 奧銳轉(zhuǎn)債 4 0.01% 321.75
126 113679 芯能轉(zhuǎn)債 2 0.01% 315.57
127 123113 仙樂轉(zhuǎn)債 2 0.01% 312.69
128 123117 健帆轉(zhuǎn)債 2 0.01% 311.03
129 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 309.06
130 113652 偉22轉(zhuǎn)債 2 0.01% 308.24
131 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 2 0.01% 301.18
132 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 2 0.01% 301.03
133 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.01% 300.78
134 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.01% 289.10
135 127042 嘉美轉(zhuǎn)債 2 0.01% 280.39
136 113638 臺(tái)21轉(zhuǎn)債 2 0.01% 279.32
137 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.01% 278.63
138 113661 福22轉(zhuǎn)債 2 0.01% 277.56
139 110094 眾和轉(zhuǎn)債 2 0.01% 273.99
140 127083 山路轉(zhuǎn)債 2 0.01% 264.29
141 111019 宏柏轉(zhuǎn)債 5 0.01% 258.08
142 127059 永東轉(zhuǎn)2 2 0.01% 257.90
143 127038 國微轉(zhuǎn)債 2 0.01% 253.06
144 113054 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 251.28
145 123122 富瀚轉(zhuǎn)債 2 0.01% 248.92
146 113053 隆22轉(zhuǎn)債 5 0.01% 246.95
147 123193 海能轉(zhuǎn)債 5 0.01% 241.58
148 113639 華正轉(zhuǎn)債 5 0.01% 240.54
149 123171 共同轉(zhuǎn)債 2 0.01% 240.03
150 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.01% 239.43
151 123230 金鐘轉(zhuǎn)債 5 0.01% 236.70
152 113674 華設(shè)轉(zhuǎn)債 5 0.01% 236.46
153 123165 回天轉(zhuǎn)債 2 0.01% 236.17
154 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 2 0.01% 235.29
155 118015 芯海轉(zhuǎn)債 5 0.01% 229.60
156 111001 山玻轉(zhuǎn)債 2 0.01% 229.37
157 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.01% 225.18
158 118005 天奈轉(zhuǎn)債 2 0.01% 224.32
159 113655 歐22轉(zhuǎn)債 2 0.01% 222.16
160 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.01% 220.59
161 123124 晶瑞轉(zhuǎn)2 2 0.01% 218.39
162 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 217.29
163 110076 華海轉(zhuǎn)債 2 0.01% 206.31
164 113675 新23轉(zhuǎn)債 2 0.01% 204.55
165 123199 山河轉(zhuǎn)債 2 0.01% 201.29
166 123179 立高轉(zhuǎn)債 2 0.01% 200.62
167 113685 升24轉(zhuǎn)債 6 0.01% 195.63
168 127046 百潤轉(zhuǎn)債 2 0.01% 173.47
169 127102 浙建轉(zhuǎn)債 2 0.01% 161.83
170 123119 康泰轉(zhuǎn)2 2 0.01% 157.55
171 118011 銀微轉(zhuǎn)債 2 0.01% 146.90
172 111014 李子轉(zhuǎn)債 2 0.00% 120.96
173 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 2 0.00% 120.13
174 113627 太平轉(zhuǎn)債 2 0.00% 107.74
175 113643 風(fēng)語轉(zhuǎn)債 2 0.00% 106.17
176 113636 甬金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 79.58
177 113688 國檢轉(zhuǎn)債 2 0.00% 50.12
178 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 31.33
179 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.01
180 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.65

顯示全部持倉明細(xì)>>

金元順安基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 180205 18國開05 2 19.68% 503,394.69
2 210204 21國開04 3 10.55% 269,875.07
3 210307 21進(jìn)出07 2 6.05% 154,825.40
4 170210 17國開10 2 2.26% 57,705.34
5 240314 24進(jìn)出14 1 1.81% 46,190.76
6 170215 17國開15 2 1.63% 41,684.96
7 240431 24農(nóng)發(fā)31 2 1.26% 32,217.04
8 210305 21進(jìn)出05 1 1.06% 27,177.97
9 230311 23進(jìn)出11 1 0.89% 22,865.35
10 170303 17進(jìn)出03 1 0.82% 20,939.02
11 240306 24進(jìn)出06 2 0.79% 20,263.91
12 230213 23國開13 2 0.79% 20,197.72
13 240213 24國開13 1 0.79% 20,185.76
14 112405083 24建設(shè)銀行CD083 2 0.78% 19,990.21
15 112471501 24杭州銀行CD250 2 0.78% 19,931.20
16 112403280 24農(nóng)業(yè)銀行CD280 2 0.78% 19,920.92
17 112503086 25農(nóng)業(yè)銀行CD086 2 0.78% 19,918.04
18 112413173 24浙商銀行CD173 2 0.78% 19,915.72
19 112591045 25蘇州銀行CD017 2 0.78% 19,888.82
20 2403102 24進(jìn)出102 1 0.63% 16,167.61
21 112403064 24農(nóng)業(yè)銀行CD064 2 0.59% 14,988.34
22 240410 24農(nóng)發(fā)10 1 0.58% 14,925.85
23 220303 22進(jìn)出03 2 0.52% 13,298.65
24 019740 24國債09 15 0.49% 12,645.17
25 240310 24進(jìn)出10 1 0.46% 11,683.81
26 240303 24進(jìn)出03 1 0.40% 10,251.94
27 112518079 25華夏銀行CD079 1 0.38% 9,825.82
28 230208 23國開08 1 0.37% 9,412.85
29 240420 24農(nóng)發(fā)20 1 0.37% 9,410.19
30 102380390 23紹興濱海MTN002 1 0.36% 9,180.46
31 2028044 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 4 0.32% 8,243.30
32 2228050 22光大銀行 4 0.32% 8,115.39
33 019749 24國債15 4 0.32% 8,068.11
34 232400033 24江南農(nóng)商行二級(jí)資本債02 1 0.28% 7,053.03
35 2028034 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 1 0.24% 6,200.06
36 250201 25國開01 1 0.23% 5,991.97
37 2128025 21建設(shè)銀行二級(jí)01 1 0.20% 5,207.97
38 2128036 21平安銀行二級(jí) 2 0.20% 5,201.02
39 2128051 21工商銀行二級(jí)02 2 0.20% 5,174.31
40 2028025 20浦發(fā)銀行二級(jí)01 1 0.20% 5,159.71
41 2028024 20中信銀行二級(jí) 1 0.20% 5,156.55
42 2028049 20工商銀行二級(jí)02 1 0.20% 5,143.85
43 240252 23平證15 1 0.20% 5,122.37
44 2220078 22杭州銀行債02 1 0.20% 5,066.31
45 019766 25國債01 8 0.15% 3,917.71
46 2328010 23平安銀行小微債 2 0.12% 3,109.18
47 2320017 23寧波銀行02 2 0.12% 3,102.95
48 2028038 20中國銀行二級(jí)01 2 0.12% 3,097.12
49 113042 上銀轉(zhuǎn)債 7 0.11% 2,828.43
50 200212 20國開12 2 0.08% 2,057.57
51 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 7 0.08% 2,042.34
52 220406 22農(nóng)發(fā)06 2 0.08% 2,038.43
53 113056 重銀轉(zhuǎn)債 6 0.06% 1,512.99
54 019758 24國債21 6 0.05% 1,215.27
55 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 4 0.04% 1,144.41
56 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 4 0.04% 1,121.71
57 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 4 0.04% 1,063.90
58 240011 24附息國債11 2 0.04% 1,047.06
59 112418121 24華夏銀行CD121 2 0.04% 998.24
60 112482423 24南京銀行CD173 2 0.04% 994.45
61 112405262 24建設(shè)銀行CD262 2 0.04% 994.35
62 112516019 25上海銀行CD019 2 0.04% 993.30
63 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.03% 878.46
64 111002 特紙轉(zhuǎn)債 4 0.03% 733.86
65 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.03% 682.97
66 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.03% 671.99
67 127026 超聲轉(zhuǎn)債 4 0.03% 662.02
68 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 4 0.02% 627.43
69 113053 隆22轉(zhuǎn)債 5 0.02% 619.59
70 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 4 0.02% 608.26
71 127059 永東轉(zhuǎn)2 4 0.02% 598.95
72 118038 金宏轉(zhuǎn)債 4 0.02% 596.20
73 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.02% 592.80
74 111005 富春轉(zhuǎn)債 4 0.02% 569.01
75 113641 華友轉(zhuǎn)債 5 0.02% 567.21
76 110064 建工轉(zhuǎn)債 5 0.02% 562.38
77 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 2 0.02% 557.01
78 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.02% 553.19
79 113064 東材轉(zhuǎn)債 2 0.02% 551.42
80 113656 嘉誠轉(zhuǎn)債 4 0.02% 546.40
81 127040 國泰轉(zhuǎn)債 4 0.02% 536.91
82 127070 大中轉(zhuǎn)債 2 0.02% 535.15
83 127045 牧原轉(zhuǎn)債 4 0.02% 531.25
84 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.02% 530.50
85 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 4 0.02% 527.87
86 111010 立昂轉(zhuǎn)債 2 0.02% 490.40
87 113682 益豐轉(zhuǎn)債 2 0.02% 488.06
88 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 5 0.02% 475.75
89 127042 嘉美轉(zhuǎn)債 4 0.02% 453.23
90 123133 佩蒂轉(zhuǎn)債 2 0.02% 452.24
91 123183 海順轉(zhuǎn)債 2 0.02% 445.24
92 123247 萬凱轉(zhuǎn)債 2 0.02% 439.55
93 127073 天賜轉(zhuǎn)債 2 0.02% 424.33
94 127071 天箭轉(zhuǎn)債 2 0.02% 415.86
95 102382834 23中廣核MTN002(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.02% 406.39
96 113652 偉22轉(zhuǎn)債 4 0.02% 405.47
97 102002242 20湘高速M(fèi)TN007 2 0.02% 404.44
98 102001896 20蕪湖建設(shè)MTN004 2 0.02% 403.67
99 127020 中金轉(zhuǎn)債 4 0.02% 399.58
100 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.02% 396.04
101 113679 芯能轉(zhuǎn)債 2 0.02% 383.82
102 127075 百川轉(zhuǎn)2 2 0.01% 377.48
103 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.01% 372.84
104 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 2 0.01% 368.83
105 127078 優(yōu)彩轉(zhuǎn)債 2 0.01% 367.49
106 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.01% 364.35
107 113049 長汽轉(zhuǎn)債 2 0.01% 361.48
108 113681 鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債 2 0.01% 356.88
109 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.01% 354.78
110 123146 中環(huán)轉(zhuǎn)2 2 0.01% 354.75
111 113638 臺(tái)21轉(zhuǎn)債 2 0.01% 347.98
112 127103 東南轉(zhuǎn)債 2 0.01% 335.01
113 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 2 0.01% 333.32
114 113673 岱美轉(zhuǎn)債 2 0.01% 329.41
115 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 4 0.01% 327.12
116 113633 科沃轉(zhuǎn)債 2 0.01% 324.40
117 111019 宏柏轉(zhuǎn)債 4 0.01% 323.25
118 127038 國微轉(zhuǎn)債 2 0.01% 312.85
119 123117 健帆轉(zhuǎn)債 2 0.01% 308.26
120 102002128 20株洲城建MTN003 2 0.01% 307.70
121 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 3 0.01% 307.64
122 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 304.71
123 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 2 0.01% 299.31
124 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 2 0.01% 292.39
